일상TIP / / 2023. 6. 13.

2023 기준중위소득 계산(100%, 120%, 150%, 180%)

반응형

2023년 기준중위소득 정보입니다.

가족 구성원 기준 100%, 120%, 150%, 180% 소득 정보는 아래 표를 참고해 주십시오.

 

 

 

  100% 120% 150% 180%
1인 2,077,892 2,493,470 3,116,838 3,740,206
2인 3,456,155 4,147,386 5,184,233 6,221,079
3인 4,434,816 5,321,779 6,652,224 7,982,669
4인 5,400,964 6,481,157 8,101,446 9,721,735
5인 6,330,688 7,596,826 9,496,032 11,395,238

 

반응형
  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유